Kam keemat, zyada bachat — ₹1,000 product, monthly distribution pool aur 10-level income
Prosper Mart ka plan bilkul simple aur transparent hai — har member ₹1,000 ka product khareedta hai, aur kul bikri se banne wala Distribution Pool sab members mein baraabar baanta jaata hai.
Har naya member ₹1,000 ka product khareedta hai.
Kul bikri se Commission Pool banaya jaata hai.
Pool ko jitne mahine poore hue, utne baraabar hisson mein baanta jaata hai.
Har mahine 80 naye members badhte hain (40, 120, 200 …).
Har mahine 80 naye members badhte hain. Kul bikri ka Distribution Pool us mahine tak ke sabhi mahino mein baraabar baanta jaata hai.
| Month | New Members | Total Members | Total Purchase | Distribution Pool | Per-Month Share |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 40 | ₹40,000 | ₹4,000 | ₹4,000 |
| 2 | 120 | 160 | ₹1,60,000 | ₹16,000 | ₹8,000 |
| 3 | 200 | 360 | ₹3,60,000 | ₹36,000 | ₹12,000 |
| 4 | 280 | 640 | ₹6,40,000 | ₹64,000 | ₹16,000 |
| 5 | 360 | 1,000 | ₹10,00,000 | ₹1,00,000 | ₹20,000 |
| 6 | 440 | 1,440 | ₹14,40,000 | ₹1,44,000 | ₹24,000 |
| 7 | 520 | 1,960 | ₹19,60,000 | ₹1,96,000 | ₹28,000 |
| 8 | 600 | 2,560 | ₹25,60,000 | ₹2,56,000 | ₹32,000 |
| 9 | 680 | 3,240 | ₹32,40,000 | ₹3,24,000 | ₹36,000 |
| 10 | 760 | 4,000 | ₹40,00,000 | ₹4,00,000 | ₹40,000 |
Har member ke ₹1,000 product par kul bikri se Distribution Pool banta hai. Yeh pool har mahine, jitne mahine poore hue utne baraabar hisson mein baanta jaata hai — aur har hissa us mahine jude members mein baraabar.
Har safal referral (joining) par aapko ₹50 direct referral income milti hai.
Jo member aapki referral se neeche judte hain, un par 10 level tak level income (distribution) milti hai.
16+ categories aur 190+ products — retail margin ke saath apna Prosper Mart Store / Franchise chala kar bhi kamayein.
10th mahine ka per-month share ₹40,000 har cohort ko milta hai, jo us cohort ke members mein baraabar baanta jaata hai.
| Joined In | Members | Per-Member Amount |
|---|---|---|
| 1st Month | 40 | ₹1,000.00 |
| 2nd Month | 120 | ₹333.33 |
| 3rd Month | 200 | ₹200.00 |
| 4th Month | 280 | ₹142.86 |
| 5th Month | 360 | ₹111.11 |
| 6th Month | 440 | ₹90.91 |
| 7th Month | 520 | ₹76.92 |
| 8th Month | 600 | ₹66.67 |
| 9th Month | 680 | ₹58.82 |
| 10th Month | 760 | ₹52.63 |
Har Distribution Month ka pool us mahine tak jude sabhi cohorts (M1…M10) mein baraabar baanta jaata hai, aur har hissa us cohort ke members ki sankhya se divide hota hai. Neeche har cell = us mahine, us cohort ke ek member ko milne wali raashi (₹).
| Dist ↓ / Joined → | M1 (40) | M2 (120) | M3 (200) | M4 (280) | M5 (360) | M6 (440) | M7 (520) | M8 (600) | M9 (680) | M10 (760) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ₹100.00 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | ₹200.00 | ₹66.67 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | ₹300.00 | ₹100.00 | ₹60.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | ₹400.00 | ₹133.33 | ₹80.00 | ₹57.14 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | ₹500.00 | ₹166.67 | ₹100.00 | ₹71.43 | ₹55.56 | — | — | — | — | — |
| 6 | ₹600.00 | ₹200.00 | ₹120.00 | ₹85.71 | ₹66.67 | ₹54.55 | — | — | — | — |
| 7 | ₹700.00 | ₹233.33 | ₹140.00 | ₹100.00 | ₹77.78 | ₹63.64 | ₹53.85 | — | — | — |
| 8 | ₹800.00 | ₹266.67 | ₹160.00 | ₹114.29 | ₹88.89 | ₹72.73 | ₹61.54 | ₹53.33 | — | — |
| 9 | ₹900.00 | ₹300.00 | ₹180.00 | ₹128.57 | ₹100.00 | ₹81.82 | ₹69.23 | ₹60.00 | ₹52.94 | — |
| 10 | ₹1,000.00 | ₹333.33 | ₹200.00 | ₹142.86 | ₹111.11 | ₹90.91 | ₹76.92 | ₹66.67 | ₹58.82 | ₹52.63 |
Yeh plan diye gaye logic ke anusaar hai — har mahine naye members judte hain aur Distribution Commission us mahine tak ke sabhi mahino mein baraabar-baraabar vibhaajit hota hai.
Aaj hi apna free Prosper Mart account banayein aur distribution, referral aur level income kamana shuru karein.
Join Now